2022年の信託SO上場事例
最終更新日:2022年9月7日
信託型ストック・オプションを導入した状態で2022年に上場した企業の一覧です。
信託SO導入時期・上場時期・発行割合
会社名 | 信託SO導入時期 上場時期 | SO割合 (全体) | 信託SO 割合 | その他 SO割合 |
M&A総合研究所 | 信託SO導入月 2021年11月 上場月 2022年6月 | 11.00% | 4.45% | 6.55% |
AViC | 信託SO導入月 2021年11月 上場月 2022年6月 | 8.74% | 4.00% | 4.74% |
日本ビジネスシステムズ | 信託SO導入月 2019年9月 上場月 2022年8月 | 8.19% | 8.19% | 0.00% |
FPパートナー | 信託SO導入月 2020年10月 上場月 2022年9月 | 6.54% | 6.54% | 0.00% |
プログリット | 信託SO導入月 2019年1月 上場月 2022年9月 | 12.33% | 8.91% | 3.42% |
ジャパンワランティサポート | 信託SO導入月 2019年1月 上場月 2022年6月 | 20.63% | 4.76% | 15.87% |
キューブ | 信託SO導入月 2022年2月 上場月 2022年10月 | 5.35% | 3.79% | 1.56% |
FIXER | 信託SO導入月 2019年8月 上場月 2022年10月 | 8.91% | 6.30% | 2.61% |
信託契約数・満了時期・行使条件
会社名 | 信託契約数・ 満了時期・ 【信託契約毎の分配比率】 | 行使条件 |
M&A総合研究所 | 信託契約数:開示資料からは不明 信託満了時期: 受益者指定権が行使された日 | 【業績条件】 2023年9月期において、売上高が35億円を超過した場合に行使可能 【株価条件】 割当日から2年間、普通株式の株価が行使価額を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使できない |
AViC | 信託契約数:開示資料からは不明 信託満了時期: 受益者指定権が行使された日 | 【業績条件】 2023年9月期から2027年9月期までのいずれかの期において、売上総利益が10億円を超過した期以降に行使可能 |
日本ビジネスシステムズ | 信託契約数:3本 信託満了時期: 1.上場後半年又は会社の支配権異動のいずれか早い方 【28.6%】 2.上場後3年半又は会社の支配権異動のいずれか早い方 【34.3%】 3.上場後6年半又は会社の支配権異動のいずれか早い方 【37.1%】 | 【業績条件】 2020年9月期から2024年9月期までのいずれかの期において、営業利益が40億円を超過した場合に行使可能。 【株価条件】 割当日から満期日までの間に、普通株式の株価が行使価格を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使することができない。 |
FPパートナー | 信託契約数:4本 信託満了時期: 1.上場後1年 【35.7%】 2.上場後3年 【21.4%】 3.上場後5年 【21.4%】 4.上場後7年 【21.4%】 | 【株価条件】 割当日から満期日までの間に、普通株式の株価が判定価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。 判定価格は以下のように算定する。 (ⅰ) 割当日から1年間:行使価額に100%を乗じた価格 (ⅱ) 割当日の1年後から1年間:行使価額に200%を乗じた価格 |
プログリット | 信託契約数:2本 信託満了時期: 1.グロース市場上場後半年 【57.1%】 2.プライム市場又はスタンダード市場上場後半年 【42.9%】 | 【株価条件】 普通株式の株価が行使価格を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使することができない。 |
ジャパンワランティサポート | 信託契約数:開示資料からは不明 信託満了時期: 受益者指定権が行使された日(SO行使可能期間は2029年1月まで) | 【業績条件】 下記すべてを満たすこと ・2019年9月期の営業利益が2.5億円を超過 ・2020年9月期の営業利益が3.5億円 を超過 ・2021年9月期の営業利益が4.5億円 を超過 |
キューブ | 信託契約数:開示資料からは不明 信託満了時期: 受益者指定権が行使された日 | 【業績条件】 2022年12月期及び2023年12月期において、売上高及び営業利益が両事業年度共に前事業年度の売上高及び営業利益を超過した場合に行使できる。 【株価条件】 普通株式の株価が行使価格を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使することができない。 |
FIXER | 信託契約数:3本 信託満了時期: 1.上場後半年 【33.3%】 2.上場後2年半 【33.3%】 3.上場後4年半 【33.3%】 | 【株価条件】 普通株式の株価が行使価格を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使することができない。 |
2021年の信託SO上場事例
最終更新日:2022年1月17日
信託型ストック・オプションを導入した状態で2021年に上場した企業の一覧です。
信託SO導入時期・上場時期・発行割合
会社名 | 信託SO導入時期 上場時期 | SO割合 (全体) | 信託SO 割合 | その他 SO割合 |
サイバートラスト | 信託SO導入月 2017年3月 上場月 2021年4月 | 9.9% | 9.9% | 0.0% |
Waqoo | 信託SO導入月 2020年12月 上場月 2021年6月 | 8.2% | 4.7% | 3.5% |
ペイロール | 信託SO導入月 2017年12月 (2019年4月に信託終了) 上場月 2021年6月 | 3.32% | – | 3.32% |
アイドマ・ ホールディングス | 信託SO導入月 2018年8月 上場月 2021年6月 | 4.23% | 3.77% | 0.46% |
ラキール | 信託SO導入月 2019年7月 上場月 2021年7月 | 13.12% | 5.44% | 7.68% |
ジェイフロンティア | 信託SO導入月 2019年9月 上場月 2021年8月 | 7.76% | 4.61% | 3.15% |
コアコンセプト・テクノロジー | 信託SO導入月 2020年12月 上場月 2021年9月 | 16.69% | 3.48% | 13.21% |
リベロ | 信託SO導入月 2018年12月 上場月 2021年9月 | 14.54% | 6.62% | 7.92% |
CINC | 信託SO導入月 2020年1月 上場月 2021年11月 | 8.4% | 7.33% | 1.07% |
Photosynth | 信託SO導入月 2021年7月 上場月 2021年11月 | 9.97% | 5.66% | 4.31% |
GRCS | 信託SO導入月 2021年7月 上場月 2021年11月 | 8.58% | 5.01% | 3.57% |
HYUGA PRIMARY CARE | 信託SO導入月 2021年2月 上場月 2021年12月 | 8.90% | 3.76% | 5.14% |
JDSC | 信託SO導入月 2019年2月 上場月 2021年12月 | 10.29% | 7.31% | 2.98% |
Finatextホールディングス | 信託SO導入月 2017年11月 上場月 2021年12月 | 8.33% | 3.43% | 4.90% |
THECOO | 信託SO導入月 2020年12月 上場月 2021年12月 | 8.90% | 4.50% | 4.40% |
エクサウィザーズ | 信託SO導入月 2021年7月 上場月 2021年12月 | 13.01% | 0.87% | 12.14% |
Institution for a Global Society | 信託SO導入月 2017年7月 上場月 2021年12月 | 8.23% | 5.37% | 2.86% |
ネットプロテクションズホールディングス | 信託SO導入月 2019年2月 上場月 2021年12月 | 3.99% | 0.42% | 3.57% |
信託契約数・満了時期・行使条件
会社名 | 信託契約数・ 満了時期・ 【信託契約毎の分配比率】 | 行使条件 |
サイバートラスト | 信託契約数:2本 信託満了時期: 1.2020年2月又は上場後半年のいずれか遅い方 【50%】 2.2021年8月又は上場後2年のいずれか遅い方 【50%】 | 【業績条件】 2019年3月期から2022年3月期までのいずれかの期において、営業利益が3.3億円を超過した場合に行使可能 *営業利益の判定は、2017年10月1日の合併前のミラクル・リナックス社(現サイバートラスト社)の営業利益に相当する金額で実施 |
Waqoo | 信託契約数:2本 信託満了時期: 1.上場後3カ月 【58%】 2.時価総額が1,000億円を超過又は2029年12月のいずれか早い方 【42%】 | 【業績条件】 2021年9月期から2025年9月期までのいずれかの期において、売上高が100億円を超過した場合に行使可能 |
ペイロール | 信託契約数:開示資料からは不明 信託満了時期: 2021年3月31日又は受益者が特定された日まで | 【株価条件】 上場後株価(前日終値)が90,000円以上の場合に限り行使可能 |
アイドマ・ホールディングス | 信託契約数:3本 信託満了時期: 1.マザーズ上場後半年 【52%】 2.マザーズ上場後1年半 【19%】 3.東証一部上場後半年 【29%】 | 【業績条件】 2019年8月期又は2020年8月期において、経常利益が1.3億円を超過した場合に行使可能 |
ラキール | 信託契約数:5本 信託満了時期: 1.2021年4月又は上場後半年のいずれか早い方 【20%】 2.2022年4月又は上場後1年半のいずれか早い方 【20%】 3.2023年4月又は上場後2年半のいずれか早い方 【20%】 4.2024年4月又は上場後3年半のいずれか早い方 【20%】 5.2025年4月又は上場後4年半のいずれか早い方 【20%】 | 【業績条件】 2020年12月期から2024年12月期までのいずれかの期において、経常利益が10億円を超過した場合に行使可能 【株価条件】 割当日から満期までの間に、普通株式の株価が行使価額を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使できない |
ジェイフロンティア | 信託契約数:2本 信託満了時期: 1.マザーズ上場後半年 【80%】 2.東証本則市場上場後半年又は時価総額が100億円を超過した日から半年のいずれか早い方 【20%】 | 【株価条件】 割当日から満期までの間に、普通株式の株価が行使価額を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使できない |
コアコンセプト・テクノロジー | 信託契約数:1本 信託満了時期: 2021年6月末日 | 【株価条件】 割当日から満期までの間に、普通株式の株価が行使価額を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使できない |
リベロ | 信託契約数:1本 信託満了時期: 受益者への本新株予約権の引渡しを達したとき又は受託者が本新株予約権を保有しなくなったときのいずれか早い方 | 【業績条件】 2020年12月期及び2021年12月期において、営業利益が1.8億円を超過した場合に行使可能 【株価条件】 割当日から満期までの間に、普通株式の株価が行使価額を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使できない |
CINC | 信託契約数:4本 信託満了時期: 1.上場後半年 【12.5%】 2.上場後2年 【25%】 3.上場後4年 【37.5%】 4.上場後6年 【25%】 | 【株価条件】 割当日から満期までの間に、普通株式の株価が行使価額を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使できない |
Photosynth | 信託契約数:開示資料からは不明 信託満了時期: 2021年12月末日以降の毎年6月末日及び12月末日 | 【業績条件】 2022年12月期から2028年12月期において、売上高が35億円を超過した期以降に行使可能 |
GRCS | 信託契約数:開示資料からは不明 信託満了時期: 2022年6月末日以降の毎年6月末日及び12月末日 | 【業績条件】 2022年11月期から2026年11月期において、経常利益が以下の各号に定める水準を超過した場合、定められている行使可能割合を上限として行使可能 (a)経常利益が300百万円を超過した場合:行使可能割合50% (b)経常利益が500百万円を超過した場合:行使可能割合80% (c)経常利益が1,000百万円を超過した場合:行使可能割合100% 【株価条件】 割当日から満期までの間に、普通株式の株価が1,740円を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使できない |
HYUGA PRIMARY CARE | 信託満了時期: 2021年12月末日 | 【業績条件】 2022年3月期から2026年3月期までのいずれかの期において、営業利益が5.5億円を超過した場合に行使可能 |
JDSC | 信託契約数:2本 信託満了時期: 1.上場後1年 【75%】 2.上場後2年 【25%】 | 【株価条件】 割当日から満期までの間に、普通株式の株価が行使価額を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使できない |
Finatextホールディングス | 信託契約数:2本 信託満了時期: 1.2020年11月又は上場後半年のいずれか遅い方 【50%】 2.2022年11月又は上場後2年半のいずれか遅い方 【50%】 | 【株価条件】 割当日から満期までの間に、普通株式の株価が行使価額を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使できない |
THECOO | 信託契約数:3本 信託満了時期: 1.2021年12月又は上場後半年のいずれか早い方 【44.4%】 2.1から3年後又は東証本則市場上場後半年のいずれか早い方 【27.8%】 3.2から3年後又は時価総額3,000億円到達後半年のいずれか早い方 【27.8%】 | 【株価条件】 割当日から満期までの間に、普通株式の株価が行使価額を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使できない |
エクサウィザーズ | 信託満了時期: 受益者指定権が行使された日 | 【株価条件】 ①割当日から満期までの間に、普通株式の株価が100,000円を上回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使できる ②上記にかかわらず、割当日から満期までの間に、普通株式の株価が20,000円を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使できない |
Institution for a Global Society | 信託契約数:2本 信託満了時期: 1.上場後半年又は2026年7月末のいずれか早い方 【50.5%】 2.上場後3年半又は2026年7月末のいずれか早い方 【49.5%】 | 【株価条件】 割当日から満期までの間に、普通株式の株価が行使価額を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使できない |
ネットプロテクションズホールディングス | 信託契約数:3本 信託満了時期: 受益者への本新株予約権の引渡しを達したとき又は受託者が本新株予約権を保有しなくなったときのいずれか早い方 | 【株価条件】 割当日から2年の間に、普通株式の株価が行使価額を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使できない |
2020年の信託SO上場事例
最終更新日:2021年9月27日
信託型ストック・オプションを導入した状態で2020年に上場した企業の一覧です。
信託SO導入時期・上場時期・発行割合
会社名 | 信託SO導入時期 上場時期 | SO割合 (全体) | 信託SO 割合 | その他 SO割合 |
ビザスク | 信託SO導入月 2019年6月 上場月 2020年3月 | 13.1% | 1.4% | 11.7% |
Macbee Planet | 信託SO導入月 2018年3月 上場月 2020年3月 | 9.6% | 5.6% | 4.0% |
Speee | 信託SO導入月 2018年3月 上場月 2020年7月 | 8.1% | 7.5% | 0.5% |
Sun Asterisk | 信託SO導入月 2018年12月 上場月 2020年7月 | 9.9% | 8.2% | 1.6% |
ヤプリ | 信託SO導入月 2019年1月 上場月 2020年12月 | 9.81% | 5.98% | 3.83% |
信託契約数・満了時期・行使条件
会社名 | 信託契約数・ 満了時期・ 【信託契約毎の分配比率】 | 行使条件 |
ビザスク | 信託契約数:2本 信託満了時期: 1.上場後2年【50%】 2.上場後3年【50%】 | 【業績条件】 2020年2月期から2022年2月期までのいずれかの期において、営業収益が9.5億円を超過した場合に行使可能 【株価条件】 割当日から2年までの間において普通株式の価額が行使価額に500%を乗じた額を一度でも上回った限り行使可能 |
Macbee Planet | 信託契約数:2本 信託満了時期: 1.2020年2月1日【50%】 2.2021年2月1日【50%】 | 【株価条件】 割当日から満期までの間に、普通株式の株価が行使価額を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使できない |
Speee | 信託契約数:2 信託満了時期: 1.2020年3月又はJASDAQ上場後半年の遅い方【50%】 2.2022年3月又は東証本則市場に上場後半年の遅い方【50%】 | 【株価条件】 割当日から満期までの間に、普通株式の株価が行使価額を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使できない |
Sun Asterisk | 信託契約数:3 信託満了時期: 1.上場後半年【42%】 2.上場後3年【32%】 3.上場後5年【26%】 | 【業績条件】 2019年12月期から2021年12月期までのいずれかの期において、営業利益が6億円を超過した場合に行使可能 【株価条件】 割当日から行使期間の満了日まで株価が行使価額を下回らない |
ヤプリ | 信託契約数:3 信託満了時期: 1.2020年12月又は上場後半年の早い方【50%】 2.2022年6月又は上場後2年の早い方【25%】 3.2023年12月又は東証一部・二部への上場後半年の遅い方【25%】 | 【株価条件】 判定価格を下回る価格を対価とする普通株式の発行等が行われた場合、上場後の終値が判定価格を下回った場合等に行使不能となる。 ・判定価格 ①割当日から1年間:行使価額 ②割当日から1年後から1年間:行使価額を200%を乗じた価格 |
2019年の信託SO上場事例
最終更新日:2021年2月8日
託型ストック・オプションを導入した状態で2019年に上場した企業の一覧です。
信託SO導入時期・上場時期・発行割合
会社名 | 信託SO導入時期 上場時期 | SO割合 (全体) | 信託SO 割合 | その他 SO割合 |
リックソフト | 信託SO導入月 2016年5月 上場月 2019年2月 | 8.7% | 8.3% | 0.5% |
ツクルバ | 信託SO導入月 2018年7月 上場月 2019年7月 | 13.1% | 2.3% | 10.9% |
Sansan | 信託SO導入月 2019年1月 上場月 2019年6月 | 3.2% | 1.8% | 1.5% |
スペースマーケット | 信託SO導入月 2017年10月 上場月 2019年12月 | 8.8% | 6.3% | 2.5% |
信託契約数・満了時期・行使条件
会社名 | 信託契約数・ 満了時期 【信託契約毎の 分配比率】 | 行使条件 |
リックソフト | 信託契約数:1 信託満了時期: 2019年11月 | 【業績条件】 2016年7月~2019年6月のいずれかの期間の経常利益が以下を満たす。 a. 1.3億円を超過した場合:行使可能割合75% b. 1.5億円を超過した場合:行使可能割合100% |
ツクルバ | 信託契約数:2 信託満了時期: 1.2021年10月 2.2024年10月 | 【業績条件】 2019年7月期~2022年7月期のいずれかの期の営業利益が以下を満たす a. 2億円を超過した場合:行使可能割合:50% b. 4億円を超過した場合:行使可能割合:100% |
Sansan | 信託契約数:3 信託満了時期: 1.導入から2年後【60%】 2.導入から3年後【20%】 3.導入から4年後【20%】 | 【業績条件】 2020年5月期~2022年5月期のいずれかのSansan事業セグメント利益が31.5億円を超過した場合に行使可能 【株価条件】 上場後の終値が行使価額の50%を下回ると、残存するすべての新株予約権を行使できない。 (参考)信託SO発行時の行使価額は3,400円 |
スペースマーケット | 信託契約数:開示資料からは不明 信託満了時期: 開示資料からは不明 (行使可能期間は2027年10月まで) | 【株価条件】 判定価格を下回る価格を対価とする普通株式の発行等が行われた場合、上場後の終値が判定価格を下回った場合等に行使不能となる。 ・判定価格 ①割当日から2年間:行使価額 ②割当日から2年後以降満期まで:行使価額を200%を乗じた価格 |
2018年の信託SO上場事例
最終更新日:2021年2月8日
信託型ストック・オプションを導入した状態で2018年に上場した企業の一覧です。
信託SO導入時期・上場時期・発行割合
会社名 | 信託SO導入時期 上場時期 | SO割合 (全体) | 信託SO 割合 | その他 SO割合 |
RPAホールディングス | 信託SO導入月 2018年2月 上場月 2018年3月 | 14.3% | 2.6% | 11.7% |
MTG | 信託SO導入月 2017年8月 上場月 2018年7月 | 4.5% | 1.4% | 3.2% |
GA technologies | 信託SO導入月 2018年3月 上場月 2018年7月 | 10.6% | 3.2% | 7.4% |
信託契約数・満了時期・行使条件
会社名 | 信託契約数・ 満了時期・ 【信託契約毎の 分配比率】 | 行使条件 |
RPAホールディングス | 信託契約数:3 信託満了時期: 1.上場後2年【1/3】 2.上場後3年【1/3】 3.上場後5年【1/3】 | 【業績条件】 2019年2月期から2020年2月期まで連結経常利益に設定 a) 6.5億円を超過:30%行使可能 b) 8億円を超過:60%行使可能 c) 10億円を超過:100%行使可能 |
MTG | 信託契約数:3 信託満了時期: 1.上場から2.5年又は2020年12月の早い方【24%】 2.上場から5.5年又は2023年12月の早い方【33%】 3.上場から8.5年又は2026年12月の早い方【43%】 | 【業績条件】 2019年9月期から2022年9月期のいずれかの期の税金等調整前当期純利益(連結)が100億円以上となった場合に行使可能 |
GA technologies | 信託契約数:1 信託満了時期: 開示資料からは不明 | 【業績条件】 信託SO① 2019年10月期から2021年10月期のいずれかの期の営業利益に設定 a)10億円を超過:50%行使可能 b)20億円を超過:75%行使可能 c)40億円を超過:100%行使可能 信託SO② 2020年10月期から2022年10月期のいずれかの期の営業利益に設定 a)30億円を超過:50%行使可能 b)40億円を超過:75%行使可能 c)50億円を超過:100%行使可能 |
2017年の信託SO上場事例
最終更新日:2021年2月8日
信託型ストック・オプションを導入した状態で2017年に上場した企業の一覧です。
信託SO導入時期・上場時期・発行割合
会社名 | 信託SO導入時期 上場時期 | SO割合 (全体) | 信託SO 割合 | その他 SO割合 |
PKSHA Technology | 信託SO導入月 2016年7月 上場月 2017年9月 | 12.2% | 7.2% | 5.0% |
信託契約数・満了時期・行使条件
会社名 | 信託契約数・ 満了時期・ 【信託契約毎の 分配比率】 | 行使条件 |
PKSHA Technology | 信託契約数:3 信託満了時期: 1.2018年6月又は上場後半年の遅い方【49%】 2.2019年12月又は上場後2年の遅い方【12%】 3.2021年6月又は東証一部or二部への上場後半年の遅い方【39%】 | 【業績条件】 2017年9月期から2019年9月期のいずれかの期の営業利益に設定 a. 2.8億円を超過:50%行使可能 b. 4億円を超過:100%行使可能 |